Kato Bagger HD450 HD800 HD1638 Trägerrolle, Baggerrolle für HD220 HD700
Funktion:Die Trägerrolle trägt das Gewicht des Baggers und verteilt das Gewicht gleichmäßig über das Fahrwerk.Es hilft auch, die Schienenkette zu lenken und zu verhindern, dass sie ausrutscht oder entgleitet.
Material:Die Trägerrolle ist in der Regel aus hochwertigem Stahl oder Legierungsmaterialien hergestellt, die langlebig und verschleißfest sind.Dies stellt sicher, dass die Trägerrolle den schweren Belastungen und dem rauen Gelände standhält, in denen Bagger häufig verwendet werden.
Entwurf:Die Trägerrolle ist robust und zuverlässig, mit einer glatten Oberfläche, die es der Spurkette ermöglicht, sich reibungslos darüber zu bewegen, und einfach zu installieren und zu warten.
Kompatibilität: Die Trägerrolle ist speziell für den Komatsu H22B-Bogger entwickelt worden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß passt und wie vorgesehen funktioniert.
Wichtigkeit:Die Trägerrolle ist ein entscheidender Bauteil, der dazu beiträgt, den sicheren und effizienten Betrieb des Baggers zu gewährleisten.Es ist wichtig, die Trägerrolle regelmäßig zu überprüfen und zu warten, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert und um vorzeitigen Verschleiß oder Ausfall zu vermeiden..
Insgesamt ist die Trägerrolle ein wichtiger Teil des Unterwagens des KOMATSUH22BBei der Auswahl einer Trägerrolle ist es wichtig, dass die Trägerrolle für die Trägerrolle verwendet wird, um die Trägerrolle zu unterstützen, die Gleiskette zu leiten und einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.KomatsuH22BAusrüstung für die Verarbeitung von SchraubmaschinenEs ist wichtig, eine hochwertige, langlebige Komponente zu wählen, die speziell für Ihr Baggermodell entwickelt wurde, um eine richtige Passform und Funktion zu gewährleisten.
Die Trägerrolle spielt eine entscheidende Rolle bei der Gesamtleistung eines Baggerger, einschließlich des KOMATSU H22B-Modells.
Stabilität:Die Trägerrolle trägt dazu bei, das Gewicht des Baggers gleichmäßig über das Fahrwerk zu verteilen, was zur Verbesserung der Stabilität und zur Verhinderung von Kippen oder Umrollen beiträgt.Eine ordnungsgemäß funktionierende Trägerrolle kann helfen, den Bagger stabil zu halten, vor allem auf unebenem Gelände.
Marke/TYPE | Maschinenmodellnummer | |||||||
Komatsu-PC | PC20 | PC30-5 | PC30-6 | PC30-7 | PC30-8 | PC35 | PC40 | PC45 |
PC50 | PC55 | PC40-5 | PC40-6 | PC40-7 | PC50 | PC55 | PC60-1 | |
PC60-3 | PC60-5 | PC60-6 | PC60-7 | PC75 | PC100-1 | PC100-3 | PC100-5 | |
PC100-6 | PC100-7 | PC120-3 | PC120-5 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | PC150 | PC200-1 | |
PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 | PC200-8 | PC220-1 | PC220-3 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | |
PC220-6 | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | PC200LC-3 | PC200LC-5 | PC200LC-6 | PC200LC-7 | PC200LC-8 | |
PC240 | PC300-1 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300LC | PC300LC-5 | PC300LC-6 | |
PC300LC-7 | PC360-5 | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu verstehen. | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | PC360LC-5 | PC360LC-6 | PC360LC-7 | PC360LC-8 | |
PC400-1 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400-7 | PC400LC-1 | PC400LC-3 | PC400LC-5 | |
PC400LC-6 | PC400LC-7 | PC450-5 | PC450-6 | PC450-7 | PC450LC-5 | PC450LC-6 | PC450LC-7 | |
PC650 | PC750 | PC800 | PC350 | |||||
Komatsu-D | D20 | D31 | D37EX-21 | D40 | D41P-6 | D41E-6 | D50 | D53 |
D51EX-22 | D60 | D65 | D65-12 | D61EX-12 | D65EX-12 | D65PX-12 | D80 | |
D85 | D85EX-15 | D85-21 | D155 | D155A-1 | D155A-2 | D155A-3 | D155A-5 | |
D155-6 | D275 | D355A-3 | D375-5 | |||||
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu entnehmen. | E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL |
E300L | E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1 | E311 | E312B | |
E320BL | E345 | E324 | E140 | E300B | E330C | E 120 | E70 | |
E322C | E322B | E325 | E325L | E330 | E450 | E55 | E70B | |
E120B | E312 | Kategorie 55 | Einheit für die Erfassung von Daten | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu verstehen. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Der Wert der Verpackung ist: | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Berechnung der Leistung | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | |
Einheit für die Erfassung von Daten | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | für die Berechnung der Leistung | ||||||
CATERPILLAR-D | D3C | D4 | D4D | D4E | D4H | D5 | D5B | D5C |
D5H | D5M | D5N | D6 | D6C | D6D | D6R | D6H | |
D6T | D7G | D7R | D7H | D8N | D8L | D8T | D8R | |
D8H | D8K | D9L | D9N | D9R | D9T | D10N | D10R | |
D10T | D11N | D11R | ||||||
HITACHI-EX | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausrüstung | mit einem Durchmesser von | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ausrüstung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ausrüstung | Ausrüstung | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
Ex300 | Ausrüstung | Ex300-2 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausrüstung | Ex300A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausgerichtet auf: | Ex200LC-1 | Ex200LC-2 | Ex200LC-3 | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Ex300LC-1 | Ex300LC-2 | |
Ex300LC-3 | Ex300LC-5 | Exemplare für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Exemplare für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ex400LC-3 | Exemplare für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Ex 450LC-1 | Ex 450LC-2 | Ex 450LC-3 | Ex 450LC-5 | UH07-7 | |
ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 | |
UH043 | UH052 | UH053 | UH07 | UH081 | UH082 | UH083 | ||
ZAXIS-ZAX-ZX | ZAX55 | ZAX70 | ZAX120 | ZAX200 | ZAX210 | ZAX230 | ZAX240 | ZAX330 |
ZAX450 | ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ZAXIS 60 | ZAXIS 200-3 | ZAXIS 200-6 | ZAXIS 240 | ZAXIS 270 | |
ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | ZAXIS 450 | ZAXIS 870 | |||||
VOLVO-EG | VOLVO55 (EC55) | VOLVO140 (EC140) | VOLVO210 (EC210) | VOLVO240 (EC240) | VOLVO290 (EC290) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG des Europäischen Parlaments und des Rates [2] enthalten sind. | VOLVO460 (EC460) | VOLVO460 (EC700) |
Ich bin nicht derjenige, der dich anspricht. | DH55 | DH60 | DH80 | DH130 | DH150 | DH200 | DH220 | DH258 |
DH280 | DH300 | DH320 | DH360 | DH370 | DH400 | DH420 | DH500 | |
DX300 | DX370 | DX380 | ||||||
KoBELCO-SK | SK35 | SK55 | SK60-1 | SK60-2 | SK60-5 | SK100 | SK120 | SK130-8 |
SK200-3 | SK200-5 | SK200-8 | SK210 | SK230 | SK250 | SK300 | SK320 | |
SK330 | SK350 | SK07N2 | ||||||
SUMITOMO-SH-LS | SH35 | SH55 | SH60 | SH65 | SH75 | SH100 | SH120 | SH120A3 |
SH200 | SH220 | SH265 | SH280 | SH300 | SH320 | SH340 | SH350 | |
SH430 | LS2800 | |||||||
SANY-SY | SY65 | SY90 | SY130 | SY200 | SY215 | SY330 | SY335 | SY365 |
KATO-HD | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1023 | HD1250 |
HD1430 | HD800 | HD1100 | ||||||
HYUNDAI R | R55 | R60 | R80 | R130-5 | R130-7 | R150 | R150LC-7 | R200 |
R200-5 | R210 | R210-3 | R210-7 | R215-7 | R220-5 | R220-5 | R225-7 | |
R260-5 | R265 | R275 | R290 | R300 | R300-5 | R305 | R320 | |
R360 | R385 | R420 | R450-3 | R450-5 | ||||
SUNWARD-SWE | SWE35 | SWE40 | SWE50 | SWE55 | SWE60 | SWE70 | SWE85 | SWE330 |
YUCHAI-YC | YC35 | YC45 | YC60 | YC85 | YC135 | |||
Kubota-KX | KX35 | KX50 | KX55 | KX80 | KX85 | KX135 | KX155 | KX185 |
Liebherr-R | R914: | R916 | R924 | R926 | R934C | R944C | R954 | R964/ R974 |
LIUGONG -LG | LIUGONG150 (LG150) | LIUGONG200(LG200) | Liegung 220 (LG220) | LIUGONG907 (LG907) | LIUGONG914 (LG914) | LieuGong925 (LG925) | LIUGONG936 (LG936) | |
CASE-CX | CX35 | CX45 | CX55 | CX75 | CX135 | CX240 | CX360 | |
- Ich bin nicht hier. | LONKING60 | LONKING65 | LONKING85 | Ich bin hier. | IHI35 | IHI80 | IHI85 | |
YANMAR-VIO | VIO30 | VIO40 | VIO55 | VIO75 | TAKEUCHI-TB | TB150 | TB175 | |
FUTON LOVOL-FR | FR65 | FR85 | ||||||
Mitsubichi | MS110 | MS120 | MS180 | MS230 | MS280 |
Hier sind die mehr Maschinenmodelle, bitte kontaktieren Sie uns freimütig, wenn irgendwelche Anfragen.
Über uns:
Hauptmarkt
F: Welche Hauptprodukte liefern Sie?
A: Gleisrolle/Fahrradrolle/Sprocket/Segment/Vorderleiter/Schleifschuh/Schleifkette/Schraube/Nuss/Stift/Busch/Dichtung und Dichtung/Filter/Eimerzähne/Eimer/Adapter und andere Ersatzteile.
F: Wie ist Ihre Qualität?
A: OEM Qualität: alle Produkte Größe nach OEM streng. Die Qualität ist absolut garantiert,
Wenn es Qualitätsprobleme gibt, sagen Sie es uns, wir werden unser Bestes tun, um Sie zufrieden zu stellen.
F: Wie ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen, wenn wir Ihre benötigten Artikel auf Lager haben, Lieferzeit 7-10 Tage.
Oder wenn Ihre gewünschten Artikel nicht vorrätig sind, benötigen Sie Lieferzeiten von ca. 15 Tagen.
Die tatsächliche Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
F: Was ist Ihre Musterpolitik?
A: Wir akzeptieren eine Probenbestellung, wenn vorhandene Teile vorrätig sind.
Sie sind herzlich eingeladen, uns Proben oder Zeichnungen zu schicken. Wir können neue Formen bauen und entsprechend Produkte herstellen.
F: Wie wird bezahlt?
A: Wir akzeptieren mehrere Zahlungsmethoden: Banküberweisung T/T, Paypal, L/C bei Anblick und so weiter.
Zahlung <=3000USD, 100%,> Zahlung>=3000USD, 30% T/T im Voraus, der Restbetrag vor Versand.
F: Wie kann die Ware nachverfolgt werden, wenn die Bestellung versandt wird?
A: Wir werden Ihnen die Versandinformationen mitteilen, nachdem Ihre Bestellung versandt wurde.
Expressversand: wir senden Ihnen die Express-Verfolgungsnummer.
Luftfracht: Wir senden Ihnen das AWB, die Verpackungsliste, die Handelsrechnung und andere erforderliche Dokumente.
Seeversand: Wir senden Ihnen BL, Verpackungsliste und Handelsrechnung sowie andere notwendige Dokumente.
F: In welche Länder haben Sie schon einmal exportiert?
A: Unsere Produkte wurden in mehr als 60 Länder wie USA, UK, Deutschland, Russland, VAE, Indonesien, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, INDIEN, Pakistan, Bangladesch, Südafrika, Kolumbien,Peru und usw..
E-Mail: mei-hua-1985@163.com